Herzlichen Dank für Ihren Einkauf, für Ihre Hilfe, für Ihre Spende!
Hier können Sie sehen, wofür die Provisionen des Jahres 2014
ausgegeben wurden.
28.01.2014 | 19,11 € | Transportbox Bari beige/coffee L 53 x B 31 x H 33 cm | Transport eines Hunde von Salva la zampa onlus |
28.01.2014 | 43,17 € | 3 x Hundekissen White Dogs, Größe L- L 90 x B 59 x H 8 cm | Hunde brauchen Hilfe e. V |
28.01.2014 | 63,50 € | Sicherheitsgeschirr Pflegehund Blanche | Hunde brauchen Hilfe e. V |
12.02.2014 | 30,00 € | Segugia Furia - Spende | Salva la Zampa onlus |
27.03.2014 | 30,00 € | Setterhündin Menta - Operation | Hundepfoten in Not e. V. |
08.04.2014 | 30,00 € | Setterhündin Menta - Operation | Hundepfoten in Not e. V. |
31.07.2014 | 10,00 € | Spende für Tierarztkosten | Salva la Zampa e. V. |
Sept. 2014 | 27,00 € | 2 Wärmedecken für Monte-Hunde | Tierheim Montegranaro |
252,78 € | TOTAL |
Provisionen ab 1. Januar 2014
01.01.2014 | Übertrag aus 2013 | 23,72 € | |
03.01.2014 | zooplus.de | Standard Rate: 4 % von 20,64 EUR | 0,83 € |
03.01.2014 | zooplus.de | Standard Rate: 4 % von 47.91 EUR | 1,92 € |
10.01.2014 | zooplus.de | Standard Rate: 4 % von 156.63 EUR | 6,27 € |
13.01.2014 | zooplus.de | Standard Rate: 4 % von 103,75 EUR | 4,15 € |
15.01.2014 | amazon.de | 4,98 % auf EUR 39,38 | 1,96 € |
15.01.2014 | amazon.de | 4,98 % auf EUR 8,24 | 0,41 € |
16.01.2014 | amazon.de | 5,01 % auf EUR 36,36 | 1,82 € |
20.01.2014 | zooplus.de | Standard-Rate: 4 % von 166,14 Euro | 6,65 € |
21.01.2014 | zooplus.de | Standard Rate: 4 % von 156.68 EUR | 6,27 € |
22.01.2014 | zooplus.de | Standard Rate: 4 % von 17.86 EUR | 0,71 € |
27.01.2014 | zooplus.de | Standard Rate: 4 % von 90.14 EUR | 3,61 € |
27.01.2014 | amazon.de | 5,01% von 39,95 € | 2,00 € |
27.01.2014 | amazon.de | 5,00% von 16,80 € | 0,84 € |
27.01.2014 | amazon.de | 5,01% von 92,28 € | 4,62 € |
28.01.2014 | amazon.de | 5,04% von 27.80 Euro | 1,40 € |
29.01.2014 | amazon.de | 4,80% von 18,32 € | 0,88 € |
07.02.2014 | amazon.de | 4,99% von 17,64 € | 0,88 € |
12.02.2014 | zooplus.de | Standard Rate: 4 % von 24.41 EUR | 0,98 € |
12.02.2014 | zooplus.de | Standard Rate: 4 % von 178.93 EUR | 7,16 € |
12.02.2014 | Hundeland.de | de Neukunden: 10 % von 23.34 EUR | 2,33 € |
12.02.2014 | amazon.de | 4,99% von 17,64 € | 0,88 € |
13.02.2014 | amazon.de | 5,00% von 14,99 € | 0,75 € |
13.02.2014 | amazon.de | 5,00% von 14,99 € | 0,75 € |
14.02.2014 | amazon.de | 5,00% von 12.00 € | 0,60 € |
14.02.2014 | amazon.de | 5,00% von 16,79 € | 0,84 € |
16.02.2014 | zooplus.de | Standard Rate: 4 % von 57.97 EUR | 2,32 € |
18.02.2014 | amazon.de | 5,03% von 33,80 € | 1,70 € |
27.02.2014 | amazon.de | 4,98% von 18,48 EUR | 0,92 € |
04.03.2014 | zooplus.de | Standard-Rate: 4 % von 113.41 EUR | 4,54 € |
06.03.2014 | zooplus.de | Standard Rate: 4 % von 40.07 EUR | 1,60 € |
09.03.2014 | zooplus.de | Standard Rate: 4 % von 95.00 EUR | 3,80 € |
14.03.2014 | amazon.de | 4,98% von 19,29 EUR | 0,96 € |
16.03.2014 | zooplus.de | Standard Rate: 4,00 % of 26,77 EUR | 1,07 € |
17.03.2014 | amazon.de | 5,00% von 10,01 EUR | 0,50 € |
20.03.2014 | amazon.de | 5,00% von 14,99 € | 0,75 € |
20.03.2014 | amazon.de | 5,00% von 14,99 € | 0,75 € |
20.03.2014 | amazon.de | 4,99% von 43,45 € | 2,17 € |
20.03.2014 | amazon.de | 4,99% von 13,44 € | 0,67 € |
23.03.2014 | zooplus.de | Standard Rate: 4,00 % of 110,84 EUR | 4,43 € |
25.03.2014 | amazon.de | 5,01% von 16,77 € | 0,84 € |
23.03.2014 | SONSTIGES | von Claudia Ewert / Lillo für Fahrt | 20,00 € |
27.03.2014 | zooplus.de | Standard Rate: 4,00 % of 32,21 EUR | 1,29 € |
28.03.2014 | amazon.de | 5,03% von 14.90 € | 0,75 € |
28.03.2014 | amazon.de | 4,99% von 21,86 € | 1,09 € |
29.03.2014 | MedicAnimal | 7,00 % of 44,10 EUR | 3,09 € |
30.03.2013 | Hundeland.de | Bestandskunden: 8,00 % of 26,38 EUR | 2,11 € |
31.03.2014 | amazon.de | 5,01% von 59,85 € | 3,00 € |
05.04.2014 | amazon.de | 5,07% von 6,70 € | 0,34 € |
09.04.2014 | amazon.de | 5,02% von 10,56 € | 0,53 € |
09.04.2014 | amazon.de | 5,04% von 11,50 € | 0,58 € |
09.04.2014 | amazon.de | 5,04% von 10.92 € | 0,55 € |
11.04.2014 | amazon.de | 5,04% von 11,50 € | 0,58 € |
20.04.2014 | zooplus.de | 4,00 % of 48,99 EUR | 1,96 € |
20.04.2014 | zooplus.de | 4,00 % of 43,02 EUR | 1,72 € |
21.04.2014 | zooplus.de | 4,00 % of 93,12 EUR | 3,72 € |
25.04.2014 | amazon.de | 5,43% von 49,00 EUR | 2,66 € |
25.04.2014 | amazon.de | 5,53% von 1,99 EUR | 0,11 € |
25.04.2014 | amazon.de | 5,41% von 4,99 EUR | 0,27 € |
25.04.2014 | amazon.de | 5,62% von 2,49 EUR | 0,14 € |
25.04.2014 | amazon.de | 5,62% von 2,49 EUR | 0,14 € |
12.05.2014 | zooplus.de | Bestandskunde: 4,00 % of 34,37 EUR | 1,37 € |
15.05.2014 | zooplus.de | Bestandskunde: 4,00 % of 47,21 EUR | 1,89 € |
17.05.2014 | zooplus.de | Bestandskunde: 4,00 % of 55,44 EUR | 2,22 € |
30.05.2014 | MedicAnimal | Neukundenbest.: 10,00 % of 332,81 EUR | 33,28 € |
11.06.2014 | FutterPlatz.de | Bestandskunde: 6,00 % of 23,34 EUR | 1,40 € |
12.06.2014 | MedicAnimal | Default Sale-Rate: 7,00 % of 63,46 EUR | 4,44 € |
17.06.2014 | zooplus.de | Bestandskunde: 4,00 % of 149,59 EUR | 5,98 € |
13.07.2014 | zooplus.de | Bestandskunde: 4,00 % of 91,17 EUR | 3,65 € |
14.07.2014 | zoo royal | Default Sale-Rate: 8,00 % of 48,98 EUR | 3,92 € |
16.07.2014 | zooplus.de | Bestandskunde: 4,00 % of 66,56 EUR | 2,66 € |
22.07.2014 | Hundeland.de | Bestandskunden: 8,00 % of 30,43 EUR | 2,43 € |
31.07.2014 | zooplus.de | Bestandskunde: 4,00 % of 44,69 EUR | 1,79 € |
08.08.2014 | zooplus.de | Bestandskunde: 4,00 % of 90,66 EUR | 3,63 € |
02.09.2014 | OTTO | 34 x Bestellung fixe Vergütung (anteilig) | 0,34 € |
02.09.2014 | OTTO | Bestellung (anteilig): 3,00 % of 2,15 EUR | 0,06 € |
03.09.2014 | zooplus | Bestandskunde: 4,00 % of 100,43 EUR | 4,02 € |
04.09.2014 | zooplus | Bestandskunde: 4,00 % of 39,49 EUR | 1,58 € |
06.09.2013 | zooplus | Bestandskunde: 4,00 % of 44,36 EUR | 1,77 € |
07.09.2014 | OTTO | 149 x Bestellung fixe Vergütung (anteilig) | 1,49 € |
07.09.2014 | OTTO | Bestellung (anteilig): 3,00 % of 1,56 EUR | 0,05 € |
10.09.2014 | OTTO | Bestellung (anteilig): 3,00 % of 28,58 EUR | 0,86 € |
10.09.2014 | OTTO | 218 x Bestellung fixe Vergütung (anteilig) | 2,18 € |
11.09.2014 | zooplus | Bestandskunde: 4,00 % of 60,03 EUR | 2,40 € |
14.09.2014 | zooplus | Bestandskunde: 4,00 % of 95,92 EUR | 3,84 € |
18.09.2014 | zooplus | Bestandskunde: 4,00 % of 147,04 EUR | 5,88 € |
20.09.2014 | zooplus | Bestandskunde: 4,00 % of 12,38 EUR | 0,50 € |
20.09.2014 | zooplus | Bestandskunde: 4,00 % of 27,93 EUR | 1,12 € |
26.09.2014 | zooplus | Bestandskunde: 4,00 % of 29,11 EUR | 1,16 € |
15.10.2014 | zooplus | Neukunde: 4,00 % of 68,35 EUR | 2,73 € |
19.10.2014 | zooplus | Bestandskunde: 4,00 % of 91,42 EUR | 3,66 € |
25.10.2014 | alsa-hundew | Default Sale-Rate: 6,00 % of 6,92 EUR | 0,42 € |
01.11.2014 | zooplus | Bestandskunde: 4,00 % of 225,07 EUR | 9,00 € |
10.11.2014 | zooplus | Bestandskunde: 4,00 % of 37,44 EUR | 1,50 € |
25.11.2014 | MedicAnimal | Default Sale-Rate: 7,00 % of 63,46 EUR | 4,44 € |
04.12.2014 | zooplus | Bestandskunde: 4,00 % of 46,65 EUR | 1,87 € |
05.12.2014 | zooplus | Bestandskunde: 4,00 % of 16,96 EUR | 0,68 € |
12.12.2014 | zooplus | Bestandskunde: 4,00 % of 17,32 EUR | 0,69 € |
15.12.2014 | zooplus | Bestandskunde: 4,00 % of 99,06 EUR | 3,96 € |
18.12.2014 | zooplus | Bestandskunde: 4,00 % of 23,74 EUR | 0,95 € |
22.12.2014 | zooplus | Bestandskunde: 4,00 % of 115,80 EUR | 4,63 € |
25.12.2014 | zooplus | Bestandskunde: 4,00 % of 39,68 EUR | 1,59 € |
26.12.2014 | zooplus | Bestandskunde: 4,00 % of 17,19 EUR | 0,69 € |
248,97 € |
06.10.2013 | zooplus.de - Mein Haustiershop | Standard Rate: 4 % von 39.99 EUR | 1,60 € |